養成実績(手話言語教育部門)
厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラム 修了者数
手話奉仕員養成
| 年度 | 手話サポーター養成プログラム | 日本手話実践力育成プログラム |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | 34 |
| 2024 | 18 | 36 |
| 2023 | 20 | 26 |
| 2022 | 12 | - |
| 2021 | 13 | - |
| 2020 | 22 | - |
| 2019 | 22 | - |
| 2018 | 20 | - |
| 2017 | 17 | - |
| 合計 | 264 | |
手話通訳者養成
| 年度 | 手話サポーター養成プログラム | 日本手話実践力育成プログラム |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 11 |
| 2024 | 6 | 10 |
| 2023 | 6 | (初年度のため該当者なし) |
| 2022 | 5 | - |
| 2021 | 13 | - |
| 2020 | 16 | - |
| 2019 | 17 | - |
| 2018 | 1 | - |
| 2017 | (初年度のため該当者なし) | - |
| 合計 | 90 | |
手話関連の資格試験 合格者数
認定手話通訳者登録試験(各都道府県・政令指定都市等)
| 年度 | 合格者 (名) |
修了年度 | |
|---|---|---|---|
| 手話サポーター養成プログラム | 日本手話実践力育成プログラム | ||
| 2025 | |||
| 2024 | 4 | 2024年度アドバンスコース(3) (東京都墨田区・神奈川県及び川崎市・千葉県) 2024年度ベーシックコース(1)(兵庫県) |
|
| 2023 | 1 | 2023年度手話通訳者養成コース(1)群馬県 | |
| 2022 | 1 | 2019年度手話通訳者養成コース(1)群馬県 | |
| 2021 | 0 | ||
| 2020 | 1 | 2019年度手話通訳者養成コース(1)群馬県 | |
| 2019 | 1 | 2017年度手話通訳者養成コース(1)群馬県 | |
| 合計 | 8 | ||
手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)
| 年度 | 合格者 (名) |
修了年度 | |
|---|---|---|---|
| 手話サポーター養成プログラム | 日本手話実践力育成プログラム | ||
| 2025 | 3 | 2023年度手話通訳者養成コース(1) | 2025年度アドバンスコース(1) 2025年度ベーシックコース(1) |
| 2024 | 4 | 2021年度手話通訳者養成コース(1) 2023年度手話通訳者養成コース(1) |
2024年度ベーシックコース(2) |
| 2023 | 0 | ||
| 2022 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 2019年度手話通訳者養成コース(1) | |
| 合計 | 8 | ||
